<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://www.elen.az/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2023 20:42:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.elen.az/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Difference between MPU6000 vs MPU6050 vs MPU6500 vs MPU9150 vs MPU9250</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;You will know the difference between MPU6000, MPU6050, MPU 6500, MPU 9150 and MPU9250.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/mpu6000_mpu6050_mpu6500_mpu9150_mpu9250/1-1-0-15</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/mpu6000_mpu6050_mpu6500_mpu9150_mpu9250/1-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 20:42:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уровни напряжения сигнала логики-Логические ворота</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Цепи логических затворов предназначены для ввода и вывода только двух типов сигналов: &amp;laquo;высокий&amp;raquo; (1) и &amp;laquo;низкий&amp;raquo; (0), В идеальном мире все сигналы логической схемы будут существовать при этих предельных значениях напряжения и никогда не отклоняться от них.Однако в действительности&amp;nbsp;сигнала редко достигают этих идеальных пределов из-за паразитных падений напряжения в схеме транзистора, и поэтому мы должны понимать ограничения уровня сигнала в схемах.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/urovni_naprjazhenija_signala_logiki_logicheskie_vorota/1-1-0-14</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/urovni_naprjazhenija_signala_logiki_logicheskie_vorota/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 03:25:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMD kodu 2X olan KST4401 Bipolyar Tranzistoru haqqinda</title>
			<description>&lt;p&gt;Bu tranzistor &lt;strong&gt;İnform Multipower 20kVA&lt;/strong&gt; UPS cihazinda daha cox istifade olunur.Onun haqqında daha geniş məlumat verəcəyik və onun əvəzləyicilərini qeyd edəcəyik.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/smd_kodu_2x_olan_kst4401_bipolyar_tranzistoru_haqqinda/1-1-0-13</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator>elektronwik1</dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/smd_kodu_2x_olan_kst4401_bipolyar_tranzistoru_haqqinda/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 22:29:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица преобразования AWG (Американский калибр проволоки) в метрическую систему</title>
			<description>&lt;b&gt;Американский калибр проводов&lt;/b&gt;&amp;nbsp;(&lt;b&gt;AWG&lt;/b&gt;&amp;nbsp;от&amp;nbsp;англ.&amp;nbsp;American Wire Gauge) &amp;mdash;&amp;nbsp;американская&amp;nbsp;система маркирования диаметра&amp;nbsp;проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в&amp;nbsp;США. &lt;br /&gt; В этой системе меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Упрощённая приблизительная формула вычисления сечения провода по AWG: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img alt=&quot;A_{n}=50&amp;#92;times 10^{{&amp;#92;frac {-AWG}{10}}}&quot; src=&quot;https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/890028d96cd6fa9814cce3b0ce3648a0760e613c&quot; style=&quot;width: 133.715px; height: 28.0556px;&quot; /&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/cable_avg_to_mm2_metric_convert/1-1-0-12</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/cable_avg_to_mm2_metric_convert/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 18:33:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Советские и российские аналоги импортных микросхем</title>
			<description>&lt;p&gt;Sovet və&amp;nbsp;Russiya mikrosxemlərinin analoqlari&lt;br /&gt;
Советские и росийские аналоги импортных микросхем-&lt;br /&gt;
Analogs of Soviet and Russian chips&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/sovetskie_i_rosijskie_analogi_importnykh_mikroskhem/1-1-0-11</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/sovetskie_i_rosijskie_analogi_importnykh_mikroskhem/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 03:02:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плата WAVGAT Uno R3 на чипе CH340 аналога Arduino Uno</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;WAVGAT UNO R3&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;или&amp;nbsp;&lt;strong&gt;WAVCAT UNO R3&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;ndash; относится к одному из&amp;nbsp;функциональных и совместимых аналогов платы Arduino UNO R3.Здес мы будем объяснить&amp;nbsp;настройку&amp;nbsp;и подключение этой платы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/plata_wavgat_uno_r3_na_chipe_ch340_analoga_arduino_uno/1-1-0-10</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/plata_wavgat_uno_r3_na_chipe_ch340_analoga_arduino_uno/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Sun, 24 May 2020 21:58:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маркировка резисторов</title>
			<description>&lt;p&gt;Маркировка резисторов,Мощность резистора по размеру,Цветовая маркировка,Маркировка SMD резисторов,Маркировка советских резисторов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/markirovka_rezistorov/1-1-0-9</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/markirovka_rezistorov/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 05:55:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Azerbaycanca- Türkce elektronikde ortak kelmelerin işlədilməsi(kullanılması)</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Bildiyimiz kimi elektronika terminleri Azərbaycan dilində ya rus dilindən ya da ingilis dilindən alinma sözlerin ya eynilə saxlanılması,ya da fars və ərəb dilindən olan sözlərlə dəyişdirilməsindən alınmışdır.Bu da öz növbəsində elektronik dilini cox qeliz (zor) etmişdir.Sovet dönəmində yaşadıgımız zaman demek olar kı çox sözlər ruslaşdırılmışdır.Bundan əlave bezi kelmelerin bir nece tərcüməsı olduğuna görə mesele bir az da qelizlenmişdir.Dediyim bu sebeblere gore de elektronikani öyrənmək istəyənlər üçün çox problem yaranmışdır.Nəzəri(Teoritik) bilik almaq&amp;nbsp; demek olar ki mümkünsüz olmuşdur.Ya rus dilini bilməlisən ya da ingilis.Bu sebebden men düşündum ki elektronikani öyrənmək üçün &amp;nbsp;türk dili&amp;nbsp;daha uyğundur.Türk dilində internetde çox məlumatlar var.Youtube ,Facebook ,İnstagram ve b, sosial şəbəkələr üzərindən öyrənmək istəyənlər üçün aşagidakı ortaq kəlmələr lüğətini(sözlüyünü) toplamaq qerarına gəldim.&lt;span style=&quot;color:#ff0000;&quot;&gt;Sizin də bu işdə aktiv iştirak etmənizi xahiş edirem&lt;/span&gt;.Düşünürəm ki bu hem de turklərə bizim bloqerlərin islərini daha yaxsı anlamasına səbəb olar.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/azerbaycanca_turkce_elektronikde_ortak_kelmelerin_isl_dilm_si_kullanilmasi/1-1-0-8</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/azerbaycanca_turkce_elektronikde_ortak_kelmelerin_isl_dilm_si_kullanilmasi/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 02:24:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Коды маркировки конденсаторов</title>
			<description>&lt;p&gt;Коды маркировки конденсаторов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/kody_markirovki_kondensatorov/1-1-0-7</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/kody_markirovki_kondensatorov/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 23:32:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Двигатель стиральной машины BEKO WML 15100</title>
			<description>&lt;p&gt;В статье покажем устройство&amp;nbsp;двигателя и метод проверки на работоспособность.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.elen.az/Filecatalog/Panel_uprav.jpg&quot; style=&quot;width: 800px; height: 426px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.elen.az/load/dvigatel_stiralnoj_mashiny_beko_wml_15100/1-1-0-6</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.elen.az/load/dvigatel_stiralnoj_mashiny_beko_wml_15100/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 23:23:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>